日本SPOTRON藍(lán)牙無繩激光 條碼閱讀器SP-3051BT主體
簡要描述:日本SPOTRON藍(lán)牙無繩激光 條碼閱讀器SP-3051BT主體概述 無線條形碼激光掃描器。不包括緊湊,輕便,笨重的電纜,可操作性得到改善
訪問次數(shù):628
所屬分類:測量儀.檢測器
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本SPOTRON藍(lán)牙無繩激光 條碼閱讀器SP-3051BT主體
日本SPOTRON藍(lán)牙無繩激光 條碼閱讀器SP-3051BT主體
藍(lán)牙無繩激光
條碼閱讀器
SP-3051 BT
■概述 | |
無線條形碼激光掃描器。 |
■功能 | |
·通過藍(lán)牙接口與100米視距進(jìn)行長距離無線通信。 |
■規(guī)格 |
光源 | 波長650 nm的可見光半導(dǎo)體激光器符合Class 2標(biāo)準(zhǔn) | |
掃描速度 | 約36次掃描/秒 | |
決議 | 0.127毫米 | |
PCS值 | 0.30mm以上 | |
讀取寬度 | zui大500毫米 | |
閱讀深度 | 0到550毫米 | |
閱讀條形碼 | JAN,EAN,UPC,ITF(Interleaved 2 of 5), NW-7,Code 39,Code 93,Code 128 | |
閱讀確認(rèn) | 三重藍(lán)色LED正面讀嗶嗶聲 | |
功能設(shè)置 | 條碼菜單表系統(tǒng) | |
電源 | 兩節(jié)AA鎳氫充電電池 * 1 | |
運(yùn)行時(shí)間 | 大約24,000次掃描(*充電) | |
充電時(shí)間 | 大約6個(gè)小時(shí) | |
重量 | 約180克(含電池) | |
外部尺寸 | 115毫米(頭部高度)×163毫米(深度)×59毫米(頭部寬度) | |
工作溫度(濕度) | 0°C至+ 40°C(5至90%RH非冷凝) | |
存儲(chǔ)溫度(濕度) | -20°C至+ 60°C(5至95%RH非冷凝) | |
防摔 | 從混凝土表面1米高處自然落下,正常運(yùn)行 |
接口 | USB | |
支持的OS | Windows 2000 / XP / Vista | |
電纜長度 | 直線2米 | |
電源 | 從PC提供5V。 但是,在充電的情況下,您需要連接的AC適配器。 | |
廣播節(jié) | 藍(lán)牙Ver1.2標(biāo)準(zhǔn)(頻率2.4 GHz頻帶) 1類輸出 通信距離室外觀看大約100 m * 2 | |
重量 | 約320克(不含電纜) | |
外部尺寸 | 112mm(高度)×120mm(深度)×92mm(寬度) |
* 1 使用前,需要將充電電池安裝在主機(jī)上進(jìn)行充電。 |
■ |
SP-3051BT主體 |
■由于產(chǎn)品改進(jìn),部分外觀和性能可能會(huì)隨時(shí)更改,恕不另行通知。 |
■支持的型號(hào) |
個(gè)人電腦:各公司DOS / V個(gè)人電腦,USB端口均可操作使用。 操作系統(tǒng):Windows 2000 / XP / Vista |
■限制 |
USB接口不保證所有的操作。 |
留言詢價(jià)