HT-4200,接觸式高速型轉(zhuǎn)速表,小野測器ONOSOKKI
簡要描述:HT-4200,接觸式高速型轉(zhuǎn)速表,小野測器ONOSOKKIHT-4200,ONOSOKKI小野,高性能小型靈便型非接觸式數(shù)字轉(zhuǎn)速表
訪問次數(shù):684
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計
更新時間:2017-05-22
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
HT-4200,接觸式高速型轉(zhuǎn)速表,小野測器ONOSOKKI
HT-4200,接觸式高速型轉(zhuǎn)速表,小野測器ONOSOKKI
HT-4200
使い易く高性能な小型ハンディタイプ非接觸式ディジタル回転計
回転の目印となる反射マーク(HT-011)を軸に1枚貼り、HT-4200本器を反射マークにむけて測定ボタンを押すだけで、30 ~ 50,000 r/min までの回転速度を高精度直読表示します。
商品詳細
HT-4200 | |||||||||||||||
回転速度測定範囲 |
| ||||||||||||||
測定単位 | 1 r/min | ||||||||||||||
検出距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
表示桁數(shù) | 5 桁 | ||||||||||||||
表示方式 | 7 セグメントLCD | ||||||||||||||
測定表示時間 | 1 秒自動繰返し (ただし 30 ~ 60 r/minでは 2 秒毎) | ||||||||||||||
測定精度 | 30 ~ 12,499 r/min ± 1 r/min 以內(nèi) 12,500 ~ 24,999 r/min ± 2 r/min 以內(nèi) 25,000 ~ 50,000 r/min ± 4r/min 以內(nèi) | ||||||||||||||
メモリー機能 | 測定結(jié)果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持) | ||||||||||||||
データホールド機能 | 計測終了後30秒間zui終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ | ||||||||||||||
パルス數(shù)設(shè)定機能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(切替スイッチ) *回転速度測定範囲の反射マーク數(shù) (入力信號數(shù)) に対応 | ||||||||||||||
オーバレンジ表示 | “OVER” 文字表示 (測定値が測定範囲を超えたときに表示) | ||||||||||||||
BAT LOW 表示 | "B" 文字表示(電池が消耗したときに表示) | ||||||||||||||
使用溫度範囲 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||
保存溫度範囲 | -10 ℃ ~+55 ℃ | ||||||||||||||
電 源 | 単 4 型乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約 20 時間 | ||||||||||||||
外形寸法 | 129(W) × 26.4(H) × 62(D) mm | ||||||||||||||
質(zhì) 量 | 約 90g(電池含まず) | ||||||||||||||
付屬品 | 反射マーク 1シート(12mm角25枚)、単 4 型乾電池 x 3、取扱説明書 x 1 |
留言詢價